Диспансеризация
ПРОВЕРЬ СВОЕ ЗДОРОВЬЕ!
Как записаться на диспансеризацию через госуслуги
|
План-график ГБУЗ "ГБ № 1 г. Копейск"проведения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации (в том числе углубленной диспансеризации) с использованием передвижного медицинского комплекса
в 2026 году |
|||||
| № п/п |
Наименование организации | Дата | Адрес организации | Количество-человек | Контактная информация |
| 1 | ГБУЗ «Детская городская больница г. Копейск» | март | ул. Гольца, 12 | 296 | Свиридова Светлана Анатольевна 8-951-486-26-71 |
| 2 | ГБУЗ "ССМП г. Копейск" | февраль | ул. Борьбы, 55 | 115 | Ирина Ивановна 8-950-731-90-00 |
| 3 | ГБУЗ "СП г. Копейск" | февраль | пр. Коммунистический, 7А | 118 | Татьяна Андреевна 8(35139)4-12-32 |
| 4 | ЦАОП ГАУЗ «ЧОКЦО и ЯМ», структурное подразделение г. Копейск | сентябрь | ул. Темника, 46 | 51 | Жидкова Анна Сергеевна 8-951-776-69-89 |
| 5 | ГБУЗ "Областной кожно-венерологический диспансер № 3" | август | ул. Братьев Гожевых, 5А/1 | 24 | Лебедева Лариса Николаевна 8-900-074-29-70 |
| 6 | ГБУЗ "ОКСПНБ № 1" филиал г. Копейск | август | ул. Братьев Гожевых, 7А | 58 | Шеломенцев Андрей Юрьевич 8(35139)7-30-79 |
| 7 | ГБУЗ «Врачебно-физкультурный диспансер г. Копейск» | май | пр. Ильича, 18А | 35 | Пабс Юлия Николаевна 8(35139)2-27-98 |
| 8 | ГБУЗ "ОТБ" | апрель | ул. Братьев Гожевых, 13 | 169 | Мальцева Наталья Ахметжановна 8-982-286-90-85 |
| 9 | Администрация Копейского городского округа | апрель | ул. Ленина, 52 | 188 | Архипенко Марина Владимировна 8(35139)40-570 |
| 10 | ГБПОУ "Корпейский медицинский техникум" | студенты - март; | ул. Ленина, 74 | 250 | Наливайченко Арина Андреевна 8-951-451-54-14 |
| 11 | ГБПОУ "Корпейский медицинский техникум" | сотрудники -май | ул. Ленина, 74 | 75 | Наливайченко Арина Андреевна 8-951-451-54-14 |
| 12 | ГБПОУ «Копейский политехнический колледж имени С.В. Хохрякова» | студенты-сентябрь | пр. Ильича, 14, ул. Ленина, 40 | 160 | Надежда Никифоровна 8-908-571-23-80 |
| 13 | Управление образования администарции КГО | сентябрь | ул. Ленина, 54 | 39 | Захарова Наталья Владимировна |
| 14 | МДОУ «ДС № 4» | апрель | ул. Ленина, 25 | 40 | Хайдарова Оксана Евгеньевна 8-908-068-00-21 |
| 15 | МДОУ «ДС № 8» | апрель | ул. Кирова, 23 | 78 | 8-900-062-30-28 Шмидт Марина Андреевна |
| 16 | МДОУ «ДС № 9» | апрель | ул. Короленко, 12 Б | 40 | Шаргунова Людмила Линаровна |
| 17 | МДОУ "ДС № 10" | ноябрь | ул. Международная, 76А | 47 | Костромитина Наталья Александровна 8(35139)6-04-25 |
| 18 | МДОУ "ДС № 14" | февраль-сентябрь | ул. Кирова, 14А | 55 | Деиченко Татьяна Михайловна 8-904-304-85-80 |
| 19 | МДОУ «ДС № 18» | май | ул. Новосибирская, 23 | 31 | Наталья Юрьевна 8-951-773-21-89 |
| 20 | МДОУ «ДС № 22» | март | ул. Меховова, 5 | 28 | 8-909-086-42-88Терзи Екатерина Владимировна |
| 21 | МДОУ «ДС № 22» | август | ул. Меховова, 35 | 25 | 8-909-086-42-88Терзи Екатерина Владимировна |
| 22 | МДОУ "ДС № 24" | май | ул. Железняка, 2 | 50 | Валиуллина Мария Викторовна 8(35139)9-39-97; 8(35139)9-03-06 |
| 23 | МДОУ «ДС № 27» | апрель | ул. Томилова, 13А | 51 | Обласова Вероника Владимировна |
| 24 | МДОУ "ДС № 29" | май | пр. Коммунистический, 19Б | 67 | Резепина Елена Борисовна 8-952-508-44-39 |
| 25 | МДОУ "ДС № 35" | июль | пр. Победы, 24 | 45 | Согина Марина Ивановна 8-952-520-41-13 |
| 26 | МДОУ "ДС № 37" | апрель | ул. Чкалова, 16 | 60 | Смолина Елена Викторовна 8(35139)2-31-99; 8(35139)7-78-35 |
| 27 | МДОУ "ДС № 39" | май | ул. Макаренко , 13 А | 92 | 8(35139)3-66-76 Галина Алексеевна Канцельсон |
| 28 | МДОУ "ДС № 41 " | сентябрь | ул. Елькина, 2 | 60 | ТимофееваНаталья петровна 8-950-728-45-92 |
| 29 | МДОУ «ДС № 44» | апрель-август | ул. Борьбы, 25 А | 81 | Стогова Ирина Рашитовна |
| 30 | МДОУ «ДС № 45» | апрель | пр. Победы, 9А | 74 | |
| 31 | МДОУ «ДС №48» | апрель | ул. Луганская, 3А | 31 | 8-951-487-13-98 Виктория |
| 32 | МДОУ «ДС № 50» | апрель-октябрь | ул. Заводская, 9 | 82 | Прокофьева Екатерина Юрьевна |
| 33 | МДОУ «ДС № 51» | апрель | ул. Лихачева, 6А | 54 | Татьяна Анатольевна 8-951-472-44-67 |
| 34 | МДОУ «ДС № 52» | март | пр. Славы, 21Б | 99 | Новикова Евгения Владимировна 8-961-79386-35 |
| 35 | МДОУ «ДС № 53» | сентябрь | пр. Победы, 19В | 73 | Макарова Светлана Александровна 8-908-046-48-90 |
| 36 | МОУ «СОШ № 1» | сентябрь | ул. Жданова, 25 | 81 | Чумак Христина Олеговна |
| 37 | МОУ «СОШ № 6» | ноябрь | ул. Ленина, 62 Б | 104 | Анисимова Екатерина Ивановна |
| 38 | МОУ "СОШ № 7" | ноябрь | пр. Коммунистический, 3Б | 96 | Деменева Лариса Владимировна 8-951-444-24-27 |
| 39 | МОУ «Школа интернат № 8» | май | ул. Медиков, 5 | 92 | Князева Марина Александровна |
| 40 | МОУ "СОШ № 9" | март | ул. Калинина, 18 | 66 | Тетюева Светлана Владиславовна 8-951-441-31-98 |
| 41 | МОУ "Начальная школа- детский сад № 11" | ноябрь | пр. Победы, 36Б | 39 | Шарова Ирина Николаевна |
| 42 | МОУ "СОШ № 16" | июнь | ул. Красной Горнячки, 4 | 55 | Ребницкая Ирина Викторовна 8-951-480-85-60 |
| 43 | МОУ «СОШ № 13» | март | ул. Чернышевского, 47 | 145 | Янкин Евгений Александрович |
| 44 | МОУ "Начальная школа- детский сад № 14" | октябрь | ул. Кирова, 14А | 115 | Демченко Татьяна Михайловна |
| 45 | МОУ «СОШ № 15» | июнь | ул. Саратовская, 3Б | 25 | Похлебаева Светлана Юрьевна |
| 46 | МОУ «СОШ № 16» | апрель-август | ул. Красная Горнячка, 4 | 70 | Яковенко Ирина Дмитриевна |
| 47 | МОУ «СОШ №21» | февраль | пр. Победы, 42 | 48 | Сергей Владимирович 8-908-085-42-33 |
| 48 | МОУ «СОШ №24» | март | ул. Театральная, 14 | 53 | ТетюеваСветлана Владиславовна 8-951-441-31-98 |
| 49 | МОУ «СОШ №32» | март | ул. Электровозная, 18 | 47 | Жукова Ольга Владимировна 8-964-241-34-01 |
| 50 | МОУ «СОШ № 42» | август | ул. Гольца, 18 | 71 | Прокопьева Ольга Анатольенва 8-903-091-26-24 |
| 51 | МОУ «СОШ № 43» | октябрь | ул. Новосибирская, 21 | 64 | Жимоедов Михаил Алексанрович |
| 52 | МОУ «СОШ № 44» | март-апрель | ул. Лихачева, 4 | 80 | 8 (35139)4-33-44 Типушков Сергей Владимирович директор |
| 53 | МОУ "СОШ № 47" | март- июнь | ул. Курская, 2А | 82 | Наталья Николаевна Штырева 8(35139)9-81-36; 8-902-613-74-87 |
| 54 | МОУ «СОШ № 48» | август | пр. Славы, 13А | 76 | Шугур Надежда Владимировна |
| 55 | МОУ «СОШ № 49» | май-июнь | ул. Борьбы, 59 А | 38 | Альбина Маратовна 8-951-454-88-21 |
| 56 | МУДО "СЮТ" | сентябрь | 47 | Будкина Анжелика Владимировна | |
| 57 | МУДО "Дворец творчества детей и молодежи" | август | ул. Ленина, 48 | 100 | 8-912-799-53-19 Ким Людмила Ивановна |
| 58 | МУДО «Радуга» | июль-август | ул. Чернышевского, 45 | 30 | Сорочина Елена Геннадьевна |
| 59 | МУ "Центр психолого-педагогической медицинской и социальной помощи" | сентябрь | ул. Ленина, 62Б | 13 | Жилина Лариса Геннадьевна 8(35139)7-67-31 |
| 60 | МУ "Центр материально-технического и транспортного обеспечения" | сентябрь | ул. Ленина, 54 | 55 | Шмидт Елена Владимировна |
| 61 | МУ ДПО "Учебно-информацилонный методический центр КГО " | сентябрь | ул. Ленина, 62 Б | 9 | Житвай светлана Анатольевна |
| 62 | Общество с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческая фирма "ЮТЕРБОРГ" | июнь | ул. Томская, 2А | 207 | |
| 63 | МУП КПА | апрель | ул. Сутягина, 37 | 231 | Наталья Петровна 8-908-066-06-31 |
| 64 | Управление культуры администарции КГО | сентябрь | ул. Ленина, 61 | 9 | Заместитель начальника Белоусова Н.В. |
| 65 | МУ «Дом культуры им. 30 лет ВЛКСМ» Копейский городской округ | апрель | ул. 16 лет Октября , 24 | 12 | 8-900-081-12-28 Екатерина Трофимовна 8-951-461-21-74 Бернс Елена Ивановна |
| 66 | МУ "ДК Кирова" | сентябрь-октябрь | ул. К. Маркса, 7 | 42 | Светлана Сергеевна 8-965-854-64-22 |
| 67 | МУ "ДК им. Петрякова КГО" | июль-август | ул. Электровозная, 11 | 11 | Завхоз Рыскина О.М. |
| 68 | МУ Краеведческий музей Копейского городского округа | июнь,август | пр. Коммунистический, 18 | 19 | Наталья Николаевна 8-951-801-34-30 |
| 69 | МУДО Детская музыкальная школа № 1 Копейского городского округа | июнь | ул. Ленина, 53 | 29 | Директор Смольянова И.В. |
| 70 | МУ ДО "Детская школа искуств № 1 КГО" | июнь | ул. Комсомольская, 12 | 27 | Директор 8-951-450-11-05 |
| 71 | МУ ДО "Детская школа искуств № 2 КГО" | июнь | ул. Ремесленная, 62А | 34 | Наталья Николаевна 8-908-934-89-50 |
| 72 | МУ "ДК им. Ильича" | апрель | ул. Театральная, 6 | 18 | Директор Бояркина А.В. |
| 73 | МУ "Центральная библиотечная система КГО" | март,август | ул. Жданова, 29 | 59 | Начальник хозотдела Двизов Д.В. |
| 74 | МУ "Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений культуры и дополнительного образования КГО " | сентябрь | ул. Ленина, 61 | 89 | Начальник хозотдела Двизов Д.В. |
| 75 | Управление физической культуры, спорта и туризма администрации КГО | август | ул. Ленина, 52 | 5 | Порошина Евгения Андреевна 8(35139)41140 |
| 76 | МБУ ДО СШ №1 им.А.А. Истюкова | октябрь | пер. Свободы, 2 А | 13 | Уфимцев Сергей Геннадьевич 89518120860 |
| 77 | МБУ ДО СШОР № 2 | сентябрь | пер. Свободы, 2А 1 этаж | 20 | Кряжевская Галина Ивановна 89193556560 |
| 78 | МБУ ДО СШ №3 КГО | февраль | пер. Свободы, 2 | 20 | Ирина Юрьевна 8-951-456-96-85 |
| 79 | МБУ ДО СШ № 4 | май | ул. 19 партсъезда, 1 | 22 | Чернова Людмила Валентиновна / 8(35139)77592 |
| 80 | МБУ ДО СШОР по боксу | май | ул. Борьбы, 14 | 20 | Мостовщиков Дмитрий Юрьевич/ 89518082737 |
| 81 | МБУ ДО СШ по дзюдо | декабрь | ул. Борьбы, 59Б | 13 | Фазлиахметов Марат Афкаевич/ 8(35139)36979 |
| 82 | АУ «Хоккейная школа А.З. Картаева» | сентябрь | ул. Карла Маркса, 5 | 11 | Панарин Игорь Николаевич 8(35139)33943 |
| 83 | МУ «Спортивные сооружения КГО» | апрель | ул. Борьбы, 14 | 57 | Закурин Евгений Витальевич/ 8(35139)79762 |
| 84 | МБУ «ФОК им. Э.Б. Булатова» | апрель | пер. Свободы,2 | 33 | Ширяева Оксана Александровна 89043062349 |
| 85 | Управление социальной защиты населения КГО | октябрь | ул. Ленина, 61 | 65 | Якименок Яна Игоревна специалист отдела кадров |
| 86 | МБУ"Центр помощи детям оставшися без попечения родителей" | сентябрь | ул. Чернышевского, 8 | 70 | Лазарева Е.П. - страшая мед. сестра |
| 87 | МУСО "Социально реабилитационный центр для несовершеннолетних" | ноябрь | ул. Ленина, 23 | 66 | Ботова Л.Ф. медицинская сестра |
| 88 | МУ "Комплексный центр социального обслуживания населения" | сентябрь, октябпь | ул. Ленина, 61 | 135 | Кузнецова Надежда Игоревна - спец. отдела кадров |
| 89 | АО «Завод «Пластмасс»» | март | пр. Победы, 52 | 2382 | Базанов Антон Владимирович главный врач профилактория 8-902-603-96-37 |
| 90 | АО «Копейский машиностроительный завод» | апрель, май | ул. Ленина, 24 | 2676 | |
| 91 | ООО "ИНТЕРПАК" | июнь | ул. Кемеровская, 1А | 90 | Блюм Екатерина Николаевна 8-951-111-70-27 |
| 92 | ООО ПТК "СОЮЗ -ПОЛИМЕР" | март | ул. Полевая, 44 | 873 | Фендаль Татьяна Геннадьевна 8-982-307-05-14 |
| 93 | ООО "ЭСКОМ" | сентябрь | пр. Победы, 72А/1 | 29 | Руслан Геннадьевич 89080817784 |
| 94 | ООО "7 КЛУБ" | сентябрь | пр. Ильича, 1 А | 37 | 8(35139) 4-28-17 Юлия Ивановна |
| 95 | Женское движение "Единой России " | август | 15 | Никанорова Наталья Михайловна 8-912-897-23-03 | |
| 96 | Отделение дневного пребывания "Легенда" | февраль | ул. Макаренко, 30 | 33 | 8 (35139) 4-13-78, 4-12-88 |
| 97 | Филиал АО «Газпром газораспределение Челябинск» в г. Копейске | октябрь | ул. 4Пятилетка, 63 | 198 | Екатерина Валерьевна 8-908-090-80-32 |
| 98 | Территориально обособленное рабочее место Межрайонной ИФНС России № 30 по Челябинской области в г. Копейск | июнь, июль | пр. Коммунистический, 20 | 51 | 8 (800) 222-22-22 , +7 (35139) 4-30-24 (доб. 55-06) |
| 99 | ООО "Копейская швейная фабрика" | май | ул. Кемеровская, 3А | 22 | Малиновская Анна Владимировна 8-932-238-77-77 |
| 100 | ООО "ИЗОТОП" | сентябрь | ул. Тюменская, 1 а | 15 | Егоров Александр 8-922-239-01-81 |
| 101 | "Мемориал" Копейск | сентябрь | ул. Братьев Гожевых,5 | 45 | Доронина Ирина 8-982-335-88-50 |
| 102 | ООО "Завод теплоизоляции трую" | июнь | ул. Кемеровская, 24 | 24 | Козяк Анна 8-908-054-76-13 |
| 103 | Отделение дневного пребывания "Легенда" | октябрь | ул. Макаренко, 30 | 42 | Алмазова Ирина Юрьевна 8-908-063-05-87 |

ГБУЗ «Городская больница №1» информирует граждан об изменении правил проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации.
Согласно Приказу от 27.04.2021г № 404н «Об утверждении порядка проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп населения» в план диспансеризации включено население города в возрасте от 18 лет и старше, а именно:
- Работающие граждане;
- Неработающие граждане;
- Обучающиеся в образовательных организациях по очной форме.
В ГБУЗ «ГБ № 1 г. Копейск» диспансеризацию можно пройти в следующих поликлиниках:
Поликлиника по ул. Борьбы, 34, отделение профилактики, правое крыло 1 этаж, кабинет № 9
Режим работы:
с 8.00 до 16.00 (понедельник – пятница), суббота с 9.00 до 12.00.
Поликлиника по ул. Гастелло, 1а, кабинет профилактики, 1 этаж кабинет № 4
Режим работы:
с 8.00 до 16.00 (понедельник – пятница)
Поликлиника по ул. XIX партсъезда, 44, кабинет профилактики 2 этаж кабинет № 11
Режим работы:
с 8.00 до 16.00 (понедельник – пятница)
В вечернее время пройти Диспансеризацию можно в кабинете дежурного врача: поликлиника ул.Борьбы 34 с 16.00 до 20.00, поликлиника ул.Гастелло 1 А с 16.00 до 19.00, поликлиника 19 Партсъезда 44 с 16.00 до 18.00
Обращаем Ваше внимание, что сроки прохождения диспансеризации зависят от возраста пациента и в среднем, составляют 2 дня. Также есть возможность пройти диспансеризацию за 1 день.
Профилактический медицинский осмотр проводится в целях раннего выявления заболеваний и факторов риска их развития, потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача, а также в целях определения групп здоровья и выработки рекомендаций для пациентов. Профилактический медицинский осмотр проводится ежегодно с 18 лет.
В медицинский осмотр входит:
- Анкетирование (опрос пациента);
- Антропометрия (измерение роста, веса, окружности талии, расчет индекса массы тела);
- Флюорография;
- Измерение артериального давления;
- Определение уровня общего холестерина в крови;
- Определение уровня глюкозы в крови;
- Определение сердечно-сосудистого риска (с 18 до 39 лет);
- Определение абсолютного ССР (с 40 до 65 лет);
- Электрокардиография с 35 лет;
- Измерение внутриглазного давления (с 40 лет);
- Осмотр акушеркой;
- Осмотр терапевтом.
Диспансеризация представляет собой комплекс мероприятий, включающий в себя профилактический медицинский осмотр и дополнительные методы обследований, проводимые в целях оценки состояния здоровья.
Диспансеризация проводится:
- один раз в 3 года (18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39 лет);
- в возрасте 40 лет и старше – ежегодно.
Диспансеризация проводится в 2 этапа
1-й этап диспансеризации включает в себя профилактический медицинский осмотр и дополнительно следующие исследования:
- Общий анализ крови;
- Цитологическое исследование мазка с шейки матки;
- Маммография с 40 до 64 лет – один раз в 2 года, с 65 до 75 лет –ежегодно;
- Анализ крови на ПСА в возрасте 45, 50, 55, 60, 64 лет;
- Анализ кала на скрытую кровь с 40 до 64 лет – один раз в 2 года, с 65 до 75 лет – ежегодно;
- Эзофагогастродуоденоскопия в 45 лет;
- Краткое профилактическое консультирование;
- Осмотр врача терапевта.
II этап диспансеризации
При выявлении на первом этапе диспансеризации каких-либо медицинских показаний, пациент направляется на дальнейшее обследование и консультирование:
- Дуплексное сканирование брахицефальных артерий;
- Колоноскопия;
- Эзофагогастродуоденоскопия;
- Рентгенография или компьютерная томография органов грудной клетки;
- Спирометрия – по направлению терапевта для пациентов с подозрением на хроническое бронхолегочное заболевание по результатам анкетирования, курящих;
- Консультация невролога;
- Консультация уролога;
- Консультация хирурга;
- Консультация гинеколога;
- Консультация оториноларинголога;
- Консультация офтальмолога;
- Осмотр врачом-дерматовенерологом;
- Проведение исследования уровня гликированного гемоглобина в крови для граждан с подозрением на сахарный диабет.
По показаниям проводится углубленное профилактическое консультирование.
Второй этап завершается осмотром терапевта. Если имеются медицинские показания, пациент направляется на углубленное обследование и лечение.
Гражданин вправе отказаться от проведения профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации в целом либо от отдельных видов медицинских вмешательств, входящих в объем профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации.
Обращаем внимание на то, что в рамках диспансеризации можно пройти обследование на ВИЧ-инфекцию.
Документы
-
Информация о результатах диспансеризации за 9 месяцев 2025 год в ГБУЗ «ГБ № 1 г. Копейск»
-
План-график выездов мобильных бригад ГБУЗ "ГБ № 1 г. Копейск" для проведения ДОГВН и ПМО в 2025 году
Диспансеризация. Видео
Памятки, инфографика
чтобы увеличить - нажмите на изображение, чтобы открыть в новом окне - нажмите на название
Забота о здоровье - это не только своевременное лечение, но и систематические профилактические обследования. Будьте внимательными к себе и своим близким - пройдите диспансеризацию!
Что такое диспансеризация, и зачем она нужна?
Под диспансеризацией населения подразумевают комплекс медицинских мероприятий, направленных на диагностику и обследования основных показателей состояния здоровья человека. Комплексный врачебный осмотр в поликлинике, а также проведение анализов дают возможность выявить ряд заболеваний, которые являются причиной 70% смертей граждан. Сюда относятся: онкологические заболевания, сердечно-сосудистые болезни, сахарный диабет, болезни дыхательных органов.
Кто может пройти, и что нужно?
Для начала необходимо обратиться в поликлинику, наличие полиса ОМС обязательно. Диспансеризация проводится в два этапа. На первом этапе для всех пациентов предусмотрено анкетирование, анализы, осмотры у врачей. Их количество зависит от пола и возраста. По результатам первого этапа пациентов, которым нужно уточнить диагноз и назначить лечение, отправят на обследования к профильным специалистам.
В настоящее время бесплатную диспансеризацию могут пройти все желающие, застрахованные в системе обязательного медицинского страхования, начиная с возраста 18 лет. Если Вы не подойдете по возрасту для прохождения диспансеризации, вам предложат профосмотр.
Вы можете ускорить прохождение диспансеризации, нажав на кнопку «Начни диспансеризацию онлайн», и заполнив анкету.




"Горячая линия" МЗЧО