Версия для слабовидящих: Вкл Выкл Изображения: Вкл Выкл Размер шрифта: A A A Цветовая схема: A A A A

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Городская больница №1 г. Копейск

Единый номер записи
на прием к врачу: 122

ВАЖНО! 
Уважаемые жители города Копейска! 
При непосредственной угрозе, а также введении на территории области режимов: «Беспилотная опасность», 
«Ракетная опасность», «Авиационная опасность», «Угроза нападения с использованием беспилотного воздушного судна» 

  • Необходимо соблюдать следующие рекомендации: Не выходите на открытые площади, улицы, места массового скопления людей 
  • Избегайте нахождения вблизи окон, наружных стен, дверных проемов 
  • Постарайтесь укрыться в безопасном месте (ванная комната, коридор, кладовая) 
  • Отключите освещение, газ, воду, отопительные приборы
  • Следуйте инструкциям официальных лиц и экстренных служб 
  • Возьмите документы и пройдите в ближайшее заглубленное помещение (подвалы зданий и сооружений)  

Адреса заглубленных помещений размещены в официальных источниках: 
«Геоинформационный портал Челябинской области» https://gis.gov74.ru 
«Официальный сайт Администрации Копейского городского округа» https://www.akgo74.ru
Номер телефона экстренной службы - 112 

 

Реестр заглубленных помещений подземного пространства, расположенных на территории Копейского городского округа Челябинской области - скачать как Excel файл

Район Улица/проспект/переулок/поселок  Наименование улица/проспект/переулок/поселок  Дом Корпус Наименование организации Общая площадь ЗПП, кв.м. Высота
ЗПП, м
Возможное количество укрываемых из расчета 0,6 кв.м на человека, чел Материал наружных
стен ЗПП
ШИРОТА ДОЛГОТА
Горняк улица 16 лет Октября 18   Магазин "Хозтовары" 117,6 2,4 147 бутовый ленточный  55.139041 61.672920
Горняк улица 16 лет Октября 24   муниципальное учреждение "Дом культуры им. 30 лет ВЛКСМ" Копейского городского округа 29,6 3,14 49 кирпич 55.136885 61.671347
Горняк улица 19 Партсъезда 44 1 ООО "ЖУК КГО" 341,2 2 568 бетонный ленточный 55.131645 61.681175
Горняк улица 19 Партсъезда 44 2 ООО "ЖУК КГО" 339,5 2 565 бетонный ленточный 55.131496 61.681849
Горняк улица 19 Партсъезда   28   ООО "ЖУК КГО" 720,8 2,3 1201 ж/бетон 55.133071 61.674474
Горняк улица 19 Партсъезда   30А   ООО "ЖУК КГО" 571,3 2,3 952 ж/бетон 55.132824 61.675758
Горняк улица 19 Партсъезда   44 Стационар ГБУЗ "ДГБ г. Копейск" 715,8 3,3 1191 железобетонные блоки 55.130981,  61.683663
Бажово улица 21 Партсъезда 1   МОУ "СОШ № 45" 218,4 2,3 364 кирпичные 55.049297 61.598638
Бажово улица 21 Партсъезда 14   ООО "Копижилбыт"         55.048369,  61.596940
Бажово улица 21 Партсъезда  14А   ООО "ЖУК КГО" 549 2,5 915 ж/бетон 55.048214 61.5906015
Бажово улица 21 Партсъезда    ООО "Копижилбыт" 386 2,5 643 ж/бетон 55.051778 61.597820
Бажово улица 21 Партсъезда    ООО "Копижилбыт" 347,5 2,4 579 ж/бетон 55.051262 61.597569
Бажово улица 21 Партсъезда   12   ООО "ЖУК КГО" 696,6 3 1161 ж/бетон 55.049008 61.597272
Бажово улица 21 Партсъезда   14   ООО "Копижилбыт" 462,5 2,3 770 ж/бетон 55.048369 61.596940
Бажово улица 21 Партсъезда   2   ООО "Копижилбыт" 219 2,5 365 ж/бетон 55.051473 61.598521
Бажово улица 21 Партсъезда   4   ООО "Копижилбыт" 422,5 2,5 704 ж/бетон 55.050844 61.598216
Бажово улица 21 Партсъезда     ООО "Копижилбыт" 242 2,4 403 ж/бетон 55.050040 61.596949
Бажово улица 21 Партсъезда   8   ООО "Копижилбыт" 205 2,5 341 ж/бетон 55.049436 61.596662
Бажово улица 21 Партсъезда     ООО "Копижилбыт" 611,1 2 1018 ж/бетон 55.048900 61596338
Бажово улица 21 Партсъезда   6   ООО "ЖУК КГО" 328,6 3 411 ж/бетон 55.050210 61.597883
Вахрушево улица 22 Партсъезда 25   Обособленное подразделение ДК Вахрушева МУ "ДК 30 лет ВЛКСМ" 133 3 221 кирпич 55.226231 61.716344
Вахрушево улица 22 Партсъезда 23   ООО УК "Урал-сервис" 638,9 2 1064 кирпич 55.223299,  61.718509
Октябрьский улица 26 Партсъезда   МДОУ "ДС № 47" 736,8 2,35 1228 кирпич ленточный 54.992389 61.471445
Октябрьский улица 26 Партсъезда 1   ООО УК "Коммунальщик 7" 709,1 1,7 1181 железобетон 54.994940 61.470080
Октябрьский улица 26 Партсъезда 2   ООО УК "Коммунальщик 7" 539,6 2 900 железобетон 54.995194 61.469334
Октябрьский улица 26 Партсъезда 3   ООО УК "Коммунальщик 7" 1058,1 2,7 1763 железобетон 54.993598 61.470224
Октябрьский улица 26 Партсъезда   ООО УК "Коммунальщик 7" 726,7 1,9 1211 кирпич 54.993856 61.471939
Октябрьский улица 26 Партсъезда 4   ООО УК "Коммунальщик 7" 442,2 1,85 737 железобетон 54.993701 61.469289
Октябрьский улица 26 Партсъезда 5   ООО УК "Коммунальщик 7" 991,8 1,9 1653 железобетон 54.992343 61.470170
Октябрьский улица 26 Партсъезда 6   ООО УК "Коммунальщик 7" 1077 2,25 1795 железобетон 54.992508 61.469083
Октябрьский улица 26 Партсъезда 7   ООО УК "Коммунальщик 7" 1071 2,1 1785 железобетон 54.991217 61.469972
Октябрьский улица 26 Партсъезда   МДОУ "ДС 47" 1058 2,7 1763 железобетонный монолит 54.993112 61.470996
Копейск улица 4 Пятилетка 65   ООО "МЕГАПОЛИС" 953,1 2,6 1588 крупнопонельные 55.123399 61.605043
Копейск улица 4 Пятилетка 69 женская консультация ГБУЗ "Городская больница №1 г. Копейск"  616,6 3,25 1026 железобетонные сваи 55.124527,  61.605169
Копейск улица 4 Пятилетка  69   ООО "УК-5 КГО"" 701 2 1012 ж/бетон 55.124527 61.605169
Копейск улица 4 Пятилетка   60   ООО "ЖУК КГО" 281,1 2,3 468 ж/бетон 55.118184 61.605016
Копейск улица 4 Пятилетка   62   ООО "ЖУК КГО" 280,7 2,3 467 ж/бетон 55.118853 61.605088
Копейск улица 4 Пятилетка   65А   ООО "УК-5 КГО"" 710,9 2,6 1184 ж/бетон 55.123348 61.604171
Копейск улица 4 Пятилетка   67   ООО "УК-5 КГО"" 757,1 2,02 1261 ж/бетон 55.123847 61.604468
Копейск улица 4 Пятилетка   67А   ООО "УК-5 КГО"" 607,3 2,1 1012 ж/бетон 55.124501 61.604243
Копейск улица 4 Пятилетка   68   ООО "УК-5 КГО"" 1790 2,5 2983 ж/бетон 55.121937 61.605851
Копейск улица 4 Пятилетка   69А   ООО "УК-5 КГО"" 642,1 1,95 1070 ж/бетон 55.125021 61.604513
Бажово улица Архангельская   12   ООО "Копижилбыт" 147,6 2,45 246 ж/бетон 55.047688 61.595745
Бажово улица Бажова 23   Поликлиника № 3 Городской больницы № 3 164,6 2,5 274 Железобетон 55.056986,  61.609211
Бажово улица Бажова 11   ООО "Копижилбыт"         55.057600,  61.604594
Бажово улица Бажова 15   ООО УК "Урал-сервис" 179,3 4 298 кирпич 55.057363,  61.605887
Бажово улица Бажова 21   ООО УК "Урал-сервис" 150,9 5 251 кирпич 55.056950,  61.608178
Старокамышинск улица Белорусская 8   ООО "УК-5 КГО"" 1385,5 2,1 2309 ж/бетон 55.056904 61.522299
Копейск переулок Больничный 4 Роддом МЛПУЗ "Городская больница №1"  1095,9 2,6 1766 железобетонные блоки 55.123147 61.626162
Копейск улица Борьбы 14А   МУДО "СЮТ" 60,6 2,4 101 ж/бетонные блоки 55.113504 61.626656
Копейск улица Борьбы 61   ГБПОУ "Копейский политехнический колледж имени С.В. Хохрякова" 354 3,8 590 кирпич 55.126539 61.623216
Копейск улица Борьбы 59 - ГБПОУ "Челябинский государственный колледж индустрии питания и торговли" 73,1 2,3 121 Кирпич 55.125124 61.623745
Копейск улица Борьбы 28   МУБ КГО " ФОК им. Э.Б.Булатова" 201,4 2,43 252 металлические колонны,сэндвич панели, кирпич,линеарные панели 55.116299 61.627070
Копейск улица Борьбы 61А   ООО "Вертикаль плюс" 1608,7 2,5   железобетонный 55.126879 61.623898
Копейск улица Борьбы 21   ООО "Копижилбыт" аварийный         55.112721,  61.624375
Копейск улица Борьбы 25   ООО "Копижилбыт" 210,1 2,5 350 железобетон 55.113740,  61.624375
Копейск улица Борьбы 33   ООО "Копижилбыт" 75,6 2,6 126 железобетон 55.115563,  61.624303
Копейск улица Борьбы 35   ООО "Копижилбыт" 105,8 2,6 177 железобетон 55.115980,  61.624267
Копейск улица Борьбы 38А   ООО "Копижилбыт" 308,5 2,5 514 железобетон 55.124089,  61.624689
Копейск улица Борьбы 34 новый хирургический корпус ГБУЗ "Городская больница №1 г. Копейск" 1714,7 2,6 2856 железобетонные блоки 55.121345,  61.624914
Копейск улица Борьбы 34 Патолого-анатомическое отделение ГБУЗ "Городская больница №1 г. Копейск" 216,9 2,5 361 бутовый ленточный     
Копейск улица Борьбы 34 Старый хирургический корпус ГБУЗ "Городская больница №1 г. Копейск" 1818,2 2,3 3030 бутовый ленточный     
Копейск улица Борьбы 34 Администра-тивный корпус ГБУЗ "Городская больница №1 г. Копейск" 911,6 2,9 1518 железобетонный монолит    
Копейск улица Борьбы 34 Поликлиника ГБУЗ "Городская больница №1 г. Копейск" 310,1 2,5 516 Бутовый    
Копейск улица Борьбы 18   МУДО "СЮТ" 18,7 2,1 31 кирпичные стены с деревянным перекрытием 55.113699,  61.625399
Копейск улица Борьбы  37   ООО "Копижилбыт" 762,7 2,6 1270 железобетон 55.116372,  61.624249
Горняк улица Васенко 10А   ООО "ЖУК КГО" 471,8 2,5 786 Железобетон 55.135294 61.676252
Горняк улица Васенко   18   ООО "ЖУК КГО" 442 2,5 736 ж/бетон 55.133565 61.674303
Горняк улица Васенко   22   ООО "ЖУК КГО" 429 2,45 715 ж/бетон 55.131728 61.673225
Горняк улица Васенко   5   ООО "ЖУК КГО" 443,3 2,26 738 ж/бетон 55.135732 61.674887
Горняк улица Васенко     ООО "ЖУК КГО" 471,8 2,8 786 ж/бетон 55.135969 61.676692
Горняк улица Васенко   20   ООО "ЖУК КГО" 429 2,45 715 ж/бетон 55.132726 61.673836
Горняк улица Васенко   20А   ООО "ЖУК КГО" 971 2,2 1618 ж/бетон 55.132196 61.673503
Копейск улица Волкова  2   ООО "ЖУК КГО" 746,3 2,88 1243 ж/бетон 55.112674 61.597210
Копейск улица Волкова  4   ООО "УК-10 Копейск-Центр" 736 2,3 1226 кирпич 55.112329,  61.595961
Октябрьский улица Гагарина 7   Обособленное подразделение ДК им. Лермонтова МУ "ДК им. Маяковского" 151,5 3,2 252 кирпич 55.142952 61.444586
Октябрьский улица Гагарина 5   филиал МОУ СОШ № 2  179,4 2 299 железобетонные блоки 54.993370,  61.481722
Октябрьский улица Гагарина  1   МДОУ "ДС № 7" 56,4 2,5 94 кирпич 55.144778 61.446248
Октябрьский улица Гагарина  2   ООО УК "Коммунальщик 7" 445,7 2,36 742 кирпич 54.994801 61.480213
Октябрьский улица Гагарина  4   ООО УК "Коммунальщик 7" 441,3 2,05 735 кирпич 55.144768 61.443795
Октябрьский улица Гагарина  6   ООО УК "Коммунальщик 7" 463,2 1,8 772 кирпич 55.143569 61.443041
Октябрьский улица Гагарина  8   ООО УК "Коммунальщик 7" 216,9 2,03 361 кирпич 55.142813 61.442439
Октябрьский улица Гагарина  10   ООО УК "Коммунальщик 7" 537,8 1,8 896 кирпич 54.993541 61.480168
Октябрьский улица Гагарина  12   ООО УК "Коммунальщик 7" 215,2 2,42 358 кирпич 54.993567 61.479369
Октябрьский улица Гагарина  14   ООО УК "Коммунальщик 7" 437,4 1,8 729 кирпич 54.992952 51.480150
Октябрьский улица Гагарина  16   ООО УК "Коммунальщик 7" 456,2 2 760 кирпич 54.992968 61.479342
Октябрьский улица Гагарина  18   ООО УК "Коммунальщик 7" 531,2 2,4 885 кирпич 54.992162 61.480150
Октябрьский улица Гагарина  20   ООО УК "Коммунальщик 7" 534,2 2 890 кирпич 54.992167 61.479342
Октябрьский улица Гагарина  22   ООО УК "Коммунальщик 7" 536,1 2,3 893 кирпич 54.991558 61.480087
Октябрьский улица Гагарина  24   ООО УК "Коммунальщик 7" 523,6 2,3 872 кирпич 54.991563 61.479324
Октябрьский улица Гагарина  26   ООО УК "Коммунальщик 7" 677,7 2,1 1129 кирпич 54.990783 61.480096
Октябрьский улица Гагарина  28   ООО УК "Коммунальщик 7" 761,6 2,1 1269 железобетон 54.990819 61.479297
Копейск улица Гастелло 28 - ООО "Агентство "Вертикаль" 1611 2,2 2685 Железобетонные панели 55.109626 61.601495
Копейск улица Гастелло   МДОУ "ДС№28" 130,7 2,3 217 кирпич  55.106541 61.608385
Копейск улица Гастелло 1   ООО "Копижилбыт" 546,5 2,6 910 железобетон 55.106340,  61.609543
Копейск улица Гастелло 2   ООО "Копижилбыт" 304,1 2,6 506 железобетон 55.106917,  61.609732
Копейск улица Гастелло Поликлиника ГБУЗ "Городская больница №1 г.Копейск"  227,9 2,6 379 кирпич 55.105738,  61.609337
Копейск улица Гастелло  25Б   ЖСК "Юбилейный" 790 2,4 1316 железобетон 55.110769 61.599033
Копейск улица Гастелло  27А   ЖСК "Юбилейный" 1296 2,1 2160 железобетон 55.111866 61.598072
Копейск улица Гастелло  32   ЖСК "Юбилейный" 786,3 2,5 1310 железобетон 55.111737 61.599132
Копейск улица Гастелло  27Б   ООО "ЖУК КГО" 1062,7 2,15 1771 ж/бетон 55.111691 61.596653
Копейск улица Гастелло  34А   ООО "ЖУК КГО" 720,8 2,1 1201 ж/бетон 55.112427 61.599509
Копейск улица Гастелло   30   ООО "ЖУК КГО" 712,5 2,1 1187 ж/бетон 55.110985 61.599761
Копейск улица Гастелло   30А   ООО "ЖУК КГО" 492,9 2,3 821 ж/бетон 55.110563 61.600381
Копейск улица Гастелло   27В   ООО "ЖУК КГО" 1171,6 2,3 1952 ж/бетон 55.111485 61.596015
Копейск улица Гастелло   34   ООО "ЖУК КГО" 760,5 2,3 1267 ж/бетон 55.112391 61.598539
Копейск улица Гастелло   25   ООО "УК-5 КГО"" 1013,6 2,1 1689 ж/бетон 55.110769 61.599033
Копейск улица Гастелло   25А   ООО "УК-5 КГО"" 760 2,05 1266 ж/бетон 55.110666 61.598279
Копейск улица Гастелло   27   ООО "УК-5 КГО"" 1358,3 2,1 2263 ж/бетон 55.111866 61.598072
Копейск улица Гожевых 7   ООО "Копижилбыт" 130,1 2,6 216 железобетон 55.124084,  61.627626
Бажово улица Голубцова 11   МДОУ "ДС № 31" 297,3 2,5 495 кирпич 55.060379 61.603453
Бажово улица Голубцова 15   ООО "УК-5 КГО"" 1191 2 1985 ж/бетон 55.058951 61.602779
Бажово улица Голубцова 22   ООО "УК-5 КГО"" 1543,6 2,2 2572 ж/бетон 55.059204 61.601890
Бажово улица Голубцова 46   ООО "УК-5 КГО"" 711 2 1185 ж/бетон 55.055584 61.600057
Копейск улица Гольца 20 - ООО "Агентство "Вертикаль" 1250 2 2083 Железобетонные панели 55.110110 61.602285
Копейск улица Гольца 7   ООО "УК-10 Копейск-Центр" 1228,8 2,2 2048 кирпич 55.115769 61.602959
Копейск улица Гольца   ООО "УК-10 Копейск-Центр" 620,4 2 1034 ж/б панели 55.116227 61.603992
Копейск улица Гольца   ООО "УК-10 Копейск-Центр" 710 2,4 1183 ж/б панели 55.115208 61.604001
Копейск улица Гольца   ООО "УК-10 Копейск-Центр" 740 1,8 1233 ж/б панели 55.115728 61.604719
Копейск улица Гольца 9   ООО "УК-10 Копейск-Центр" 888,5 2,2 1480 кирпич 55.113993 61.602716
Копейск улица Гольца   ООО "УК-10 Копейск-Центр" 679,6 2,4 1132 ж/б панели 55.114605 61.603929
Копейск улица Гольца   ООО "УК-10 Копейск-Центр" 711 2,2 1185 ж/б панели 55.113915 61.603857
Копейск улица Гольца 11   ООО "УК-10 Копейск-Центр" 1439,8 2 2399 кирпич 55.112535 61.602590
Копейск улица Гольца 11А   ООО "УК-10 Копейск-Центр" 643,3 2,3 1072 кирпич 55.112803 61.603884
Копейск улица Гольца 11Б   ООО "УК-10 Копейск-Центр" 398,7 2 664 кирпич 55.113184 61.603552
Копейск улица Гольца   МДОУ ДС № 53  41,9 1,7 69 кирпич 55.114729,  61.605564
Копейск улица Гольца  14   ООО "ЖУК КГО" 746,3 2,4 1243 ж/бетон 55.113498 61.601620
Копейск улица Гольца  16   ООО "ЖУК КГО" 921 2,7 1535 ж/бетон 55.112623 61.601503
Копейск улица Гольца   12   ООО "ЖУК КГО" 1463,8 1,7 2439 ж/бетон 55.114544 61.601872
Копейск улица Гольца   10   ООО "ЖУК КГО" 1396,7 2,2 2327 ж/бетон 55.115867 61.602051
Копейск улица Грибоедова 15   МДОУ "ДС № 8" 1467,7 2,48 2446 кирпич 55.095101 61.608155
Копейск улица Екимова   66   ООО "ЖУК КГО" 305,2 2,4 508 ж/бетон 55.115934 61.594533
Горняк улица Елькина 3   ООО "ЖУК КГО" 344,3 2,4 573 Железобетон 55.135392 61.672479
Горняк улица Елькина 2   МДОУ "ДС№41" 1170 2,5 1950 блоки  55.134980 61.670782
Копейск улица Жданова   ООО "УК "Домоуправ-Сервис" 860,9 2,08 1433 железобетонные панели 55.108730 61.593679
Копейск улица Жданова 21   ООО "УК-10 Копейск-Центр" 1009,6 2,1 1682 кирпич 55.112139 61.603543
Копейск улица Жданова 23   ООО "УК-10 Копейск-Центр" 1029,7 2,3 1716 кирпич 55.112597 61.605151
Копейск улица Жданова 23А   ООО "УК-10 Копейск-Центр" 1323,8 1,8 2206 ж/б панели 55.112057 61.605420
Копейск улица Жданова 27   ООО "УК-10 Копейск-Центр" 1027,1 2,3 1711 кирпич 55.113318 61.607522
Копейск улица Жданова 29   ООО "УК-10 Копейск-Центр" 656,1 2,65 1093 кирпич 55.113720 61.608924
Копейск улица Жданова 25   МОУ "СОШ   № 1" 310,2        879        842,3 1,9        1,65                2 517                  1465                1404 ж/б блоки 55.113467 61.605869
Копейск улица Жданова 29Б   ТСН "Слава" 594 2.2 990 ж\б 55.113303 61.609013
Копейск улица Жданова 29Г   ООО "НКС" 191,07 3,9 318 железобетонные панели  55.112716 61608376
Копейск улица Жданова 30   ООО "УРАЛЬСКИЙ КОМУНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ" 596 2,4   железобетонные панели  55.111083 61.607459
Копейск улица Жданова 28   ООО "Копижилбыт" 800 2,7 1333 железобетон 55.110718,  61.606139
Копейск улица Жданова 27А   ООО "НКС"         55.114024,  61.608421
Копейск улица Жданова 30А   МДОУ "ДС № 50" 1346,9 3 2244 кирпич 55.109956,  61.606974
Копейск улица Жданова  13   ЖСК "Юбилейный" 793,8 2,4 1321 железобетон 55.109760 61.598189
Копейск улица Жданова  15   ЖСК "Юбилейный" 825,7 2,4 1375 железобетон 55.110069 61.599267
Копейск улица Железнодорожная   ООО "Копижилбыт" 98,9 2,5 164 железобетон 55.110960,  61.616362
Вахрушево улица Железняка 2   МДОУ "ДС № 24" 1309,6 3,1 2183 Железо-бетонн 55.225019 61.721500
Копейск улица Заводская 4   ООО "УК-10 Копейск-Центр" 722,4 1,8 1203 ж/б панели 55.116753 61600174
Копейск улица Заводская 9   МДОУ "ДС № 50" 155 3 258 сборнопанельные 55.116233 61.600785
Калачево улица Зеленая    МОУ "СОШ № 5" 183 2,02 305 кирпич 54.937386 61.535172
Копейск проспект Ильича 7   ООО "УК-5 КГО"" 699,9 2,1 1166 ж/бетон 55.107278 61.614727
Копейск проспект Ильича   ООО "УК-5 КГО"" 548,6 2,1 913 ж/бетон 55.106443 61.614385
Копейск проспект Ильича 11   ООО "УК-5 КГО"" 708,6 2,1 1181 ж/бетон 55.108102 61.612553
Копейск проспект Ильича 13   ООО "УК-5 КГО"" 862,84 2,1 1438 ж/бетон 55.107942 61.611026
Копейск проспект Ильича 9   ООО "НКС" 660,8 3,05 1101 железобетонный 55.107643 61.613748
Копейск проспект Ильича 6   ООО "Копижилбыт" 393,8 2,6 656 железобнтон 55.107736,  61.619587
Копейск проспект Ильича 10   ООО "УК-10 Копейск-Центр" 703 2 1171 ж/б панели 55.108441,  61.616811
Копейск проспект Ильича 12   ООО "Копижилбыт" 671 2,7 1118 железобетон 55.108560,  61.615894
Копейск проспект Ильича 18 1   ООО "Копижилбыт" 671 2,7 1118 железобетон 55.108828,  61.612562
Копейск проспект Ильича 18 2   ООО "Копижилбыт" 671 2,7 1118 железобетон    
Копейск проспект Ильича 14   ГБПОУ "Копейский политехнический колледж имени С.В. Хохрякова" 397,5 2,5 660 кирпич 55.108730,  61.614233
Копейск улица Ильфа   ООО УК "Урал-сервис" 447,3 3,8 745 кирпич 55.109059,  61.546185
Копейск улица Калинина 11 - ООО "Агентство "Вертикаль" 1149 1,85 1915 Железобетонные панели 55.099222 61.613712
Копейск улица Калинина 11а - ООО "Агентство "Вертикаль" 841 1,97 1402 Железобетонные панели 55.098346 61.613182
Копейск улица Калинина 11б - ООО "Агентство "Вертикаль" 1312 2,3 2187 Железобетонные панели 55.097615 61.612921
Копейск улица Калинина 13 - ООО "Агентство "Вертикаль" 903 1,8 1505 Железобетонные панели 55.099737 61.612975
Копейск улица Калинина 13А - ООО "Агентство "Вертикаль" 407 2 783 Железобетонные панели 55.099717 61.611933
Копейск улица Калинина 15 - ООО "Агентство "Вертикаль" 1342 1,9 2237 Железобетонные панели 55.099119 61.611771
Копейск улица Калинина 15Б - ООО "Агентство "Вертикаль" 1269 2,18 2115 Железобетонные панели 55.097929 61.611295
Копейск улица Калинина 17 - ООО "Агентство "Вертикаль" 688 2,3 1147 Железобетонные панели 55.099850 61.610666
Копейск улица Калинина 17А - ООО "Агентство "Вертикаль" 1630 2,2 2717 Железобетонные панели 55.099304 61.609786
Копейск улица Калинина 19 - ООО "Агентство "Вертикаль" 840 1,95 1400 Железобетонные панели 55.100489 61.609633
Копейск улица Калинина 18   МОУ"СОШ № 9" 987,1 3 1645 шлакоблок 55.100659 61.611816
Копейск улица Калинина 15А   МДОУ "Начальная школа - ДС №14" 816,2 1,8 1360 Железобетонные панели 55.098635 61.611897
Копейск улица Калинина 20А   ООО "Копижилбыт" 517,5 2,5 862 железобетон 55.101051,  61.611106
Копейск улица Калинина 24   ООО "Копижилбыт" 352,4 2,5 586 железобетон 55.100700,  61.609606
Копейск улица Калинина 3   ООО "Копижилбыт" 500 2,5 833 железобетон 55.102972,  61.619578
Копейск улица Калинина 14   ООО "НКС"         55.100937,  61.615320
Копейск улица Калинина 16   ООО "НКС"         55.100381,  61.613209
Копейск улица Карла Маркса 18А   ООО "УК-10 Копейск-Центр" 603,5 2 1005 ж/б панели 55.107648 61.608951
Копейск улица Карла Маркса 7   МУ "Дом культуры им. С.М. Кирова" 164,1 1,9 273 кирпич 55.108611 61.609786
Копейск улица Кирова 10 - ООО "Агентство "Вертикаль" 1128 2,2 1880 Железобетонные панели 55.099856 61.608277
Копейск улица Кирова 18А - ООО "Агентство "Вертикаль" 1678 2,2 2797 Железобетонные панели 55.098233 61.608537
Копейск улица Кирова 18Б - ООО "Агентство "Вертикаль" 1305 1,97 2175 Железобетонные панели 55.098102 61.610037
Копейск улица Кирова 28   ООО "Копижилбыт" 409,8 2,22 683 ж/бетон 55.096342 61.606741
Копейск улица Кирова 14А   МДОУ "Начальная школа - ДС №14" 816,2 1,8 1360 Железобетонные панели 55.098903 61.609534
Копейск улица Кирова 28   ООО "Копижилбыт"         55.096342,  61.606741
Копейск улица Кирова 32   ООО "Копижилбыт" 466 2,6 776 железобетон 55.095616,  61.606498
Копейск улица Кирова 38   ООО "Копижилбыт" 466 2,6 776 железобетон 55.093571,  61.605753
Копейск улица Кирова 22А   ОВО по г. Копейску 252 2,35 420 железобетонные плиты 55.097424,  61.608771
Копейск улица Кирова 20 Врач общей практики МЛПУЗ "Городская больница №1"  45,3 3,45 75,5 кирпич 55.098032,  61.607675
Копейск улица Кирова 33А   МДОУ "ДС № 8" 613,6      399,1 2,17      2,97 1687 кирпич 55.095101 61.608155
Копейск улица Кожевникова 51А - ООО "Агентство "Вертикаль" 2112 2,2 3520 Железобетонные панели 55.119749 61.592547
Копейск улица Кожевникова 17   МДОУ "ДС № 35"  178,2 3,1 297 кирпич 55.118781 61.608852
Копейск улица Кожевникова 1   ООО "УК-5 КГО"" 601 2 1001 ж/бетон 55.118354 61.615427
Копейск улица Кожевникова   ООО "ЖИЛТЕХСЕРВИС" 952,6 2,94 1586 железобетонный 55.120068 61.615418
Копейск улица Кожевникова 51   ООО "НКС" 1269,5 2,4 2115 железобетонный 55.118930 61.593823
Копейск улица Кожевникова  2   ООО "УК-10 Копейск-Центр" 797 2,4 1328 кирпич 55.119003 61.615212
Копейск улица Кожевникова   15   ООО "ЖУК КГО" 282,2 2,3 470 ж/бетон 55.118632 61.610136
Копейск улица Кожевникова   11   ООО "ЖУК КГО" 287,7 2,2 479 ж/бетон 55.118586 61.611358
Копейск улица Кожевникова   13   ООО "ЖУК КГО" 561 2,2 935 ж/бетон 55.118611 61.610747
Копейск улица Кожевникова   15А   ООО "ЖУК КГО" 496,8 2,8 828 ж/бетон 55.118704 61609570
Копейск улица Кожевникова   19   ООО "ЖУК КГО" 675,4 2,3 1125 ж/бетон 55.118745 61.607504
Копейск улица Кожевникова   19А   ООО "ЖУК КГО" 473,3 2,3 788 ж/бетон 55.118761 61.608160
Копейск улица Кожевникова   21   ООО "ЖУК КГО" 522,5 2,7 870 ж/бетон 55.118776 61.606911
Копейск улица Кожевникова   23   ООО "ЖУК КГО" 653,6 2,4 1089 ж/бетон 55.118797 61.606309
Копейск улица Кожевникова   3   ООО "ЖУК КГО" 538,3 2,6 897 ж/бетон 55.118477 61.613927
Копейск улица Кожевникова     ООО "ЖУК КГО" 521 2,4 868 ж/бетон 55.118441 61.614655
Копейск улица Кожевникова   7   ООО "ЖУК КГО" 679 2,5 1131 ж/бетон 55.118514 61.612562
Копейск улица Кожевникова   9   ООО "ЖУК КГО" 516,9 2,35 861 ж/бетон 55.118539 61.611951
Старокамышинск улица Коммунистическая 12   МУ ДК им. Маяковского 488,8 2,8 814 кирпич 55.055279 61.530483
Старокамышинск улица Коммунистическая 27   МОУ "СОШ № 23" 616,7 2,5 1027 кирпич 55.056945 61.523808
Старокамышинск улица Коммунистическая 29   ООО "УК-5 КГО"" 1030,4 2,1 1717 ж/бетон 55.057811 61.522533
Старокамышинск улица Коммунистическая 30А   ООО "УК-5 КГО"" 568 2 946 ж/бетон 55.058750 61.522459
Старокамышинск улица Коммунистическая 31   ООО "УК-5 КГО"" 1095,54 2 1825 ж/бетон 55.058482 61.521176
Старокамышинск улица Коммунистическая 31А   ООО "УК-5 КГО"" 1337,6 2 2229 ж/бетон 55.057677 61.520772
Старокамышинск улица Коммунистическая 28   ООО "Копижилбыт" 466 2,6 776 железобетон 55.057208,  61.525596
Старокамышинск улица Коммунистическая   5 1 ООО "Копижилбыт" 443,3 2,26 738 ж/бетон 55.054336 61.532028
Старокамышинск улица Коммунистическая   5 2 ООО "Копижилбыт" 443,3 2,26 738 ж/бетон 55.054294 61.531318
Копейск проспект Коммунистический 1   ООО "УК-10 Копейск-Центр" 626,4 2 1043 ж/б панели 55.103338 61.616119
Копейск проспект Коммунистический   ООО "УК-10 Копейск-Центр" 982,5 2,25 1636 ж/б панели 55.111047 61.618616
