Приложение № 1 к приказу
от 27.02.2026 г. № 27 э
ГБУЗ «ГБ № 1 г. Копейск»
Прейскурант цен на платные услуги (работы), оказываемые в
ГБУЗ "Городская больница №1 г.Копейск"
| № | Код услуги | Наименование медицинской услуги | ЕдИзм | Цена (руб.) |
| 01 Амбулаторно-поликлинические услуги | ||||
| 1 | B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 1 осмотр | 395 |
| 2 | B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 1 осмотр | 395 |
| 3 | B01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 1 осмотр | 380 |
| 4 | B01.004.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 1 осмотр | 380 |
| 5 | B01.005.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога первичный | 1 осмотр | 500 |
| 6 | B01.005.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога повторный | 1 осмотр | 500 |
| 7 | B01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 1 осмотр | 375 |
| 8 | B01.008.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 1 осмотр | 375 |
| 9 | B01.014.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный | 1 осмотр | 475 |
| 10 | B01.014.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста повторный | 1 осмотр | 475 |
| 11 | B01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 1 осмотр | 490 |
| 12 | B01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 1 осмотр | 490 |
| 13 | B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1 осмотр | 380 |
| 14 | B01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 1 осмотр | 380 |
| 15 | B01.025.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога первичный | 1 осмотр | 390 |
| 16 | B01.025.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога повторный | 1 осмотр | 390 |
| 17 | B01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 1 осмотр | 490 |
| 18 | B01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 1 осмотр | 490 |
| 19 | B01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 1 осмотр | 380 |
| 20 | B01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 1 осмотр | 380 |
| 21 | B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1 осмотр | 575 |
| 22 | B01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 1 осмотр | 575 |
| 23 | B01.050.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 1 осмотр | 380 |
| 24 | B01.050.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | 1 осмотр | 380 |
| 25 | B01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 1 осмотр | 380 |
| 26 | B01.053.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 1 осмотр | 380 |
| 27 | B01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 1 осмотр | 380 |
| 28 | B01.057.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 1 осмотр | 380 |
| 29 | B01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 1 осмотр | 475 |
| 30 | B01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 1 осмотр | 475 |
| 02 Амбулаторно-поликлинические услуги при периодических (первичных) медосмотрах | ||||
| 31 | A12.25.001 | Тональная аудиометрия | 1 исследование | 440 |
| 32 | A02.26.009 | Исследование цветоощущения | 1 исследование | 170 |
| 33 | B04.001.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога | 1 осмотр | 455 |
| 34 | B04.001.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога (без забора мазка) | 1 осмотр | 285 |
| 35 | B04.047.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта | 1 осмотр | 340 |
| 36 | B01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 1 осмотр | 285 |
| 37 | B04.008.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога | 1 осмотр | 285 |
| 38 | B04.014.003 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста | 1 осмотр | 280 |
| 39 | B04.023.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога | 1 осмотр | 245 |
| 40 | B04.028.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога | 1 осмотр | 290 |
| 41 | B04.029.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога | 1 осмотр | 245 |
| 42 | B04.033.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога | 1 осмотр | 295 |
| 43 | B04.053.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-уролога | 1 осмотр | 350 |
| 44 | B04.057.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-хирурга | 1 осмотр | 285 |
| 45 | A03.26.008 | Рефрактометрия | 1 исследование | 230 |
| 46 | A02.30.001 | Термометрия общая | 1 исследование | 770 |
| 47 | A12.26.004 | Тонометрия глаза через 2 часа | 1 исследование | 140 |
| 03 Организованные медосмотры для предприятий | ||||
| 48 | B04.001.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога | 1 осмотр | 290 |
| 49 | B04.001.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога | 1 осмотр | 300 |
| 50 | B04.008.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога | 1 осмотр | 200 |
| 51 | B04.014.003 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста | 1 осмотр | 195 |
| 52 | B04.023.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога | 1 осмотр | 200 |
| 53 | B04.028.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога | 1 осмотр | 200 |
| 54 | B04.029.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога | 1 осмотр | 200 |
| 55 | B04.047.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта | 1 осмотр | 340 |
| 56 | B04.057.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-хирурга | 1 осмотр | 190 |
| 57 | B01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 1 осмотр | 200 |
| 58 | B01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 1 осмотр | 200 |
| 59 | B01.036.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога первичный (без освидетельствования водителей) | 1 осмотр | 230 |
| 60 | B04.033.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога | 1 осмотр | 295 |
| 61 | B04.035.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра | 1 осмотр | 230 |
| 62 | B04.053.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-уролога | 1 осмотр | 200 |
| 04 Травматологическое отделение поликлиники | ||||
| 63 | B04.014.004 | Вакцинация (иммуноглобулин противоклещевой) (без учета вакцины) | 1 услуга | 1400 |
| 05 Процедурный кабинет | ||||
| 64 | B04.014.004 | Вакцинация (без учета вакцины) | 1 услуга | 540 |
| 65 | В04.014.004 (1) | Вакцинация для профилактики клещевого энцефалита (с учетом вакцины) | 1 услуга | 1345 |
| 66 | A11.12.013 | Взятие крови из центральной вены | 1 услуга | 120 |
| 67 | A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (без учета лекарства) | 1 услуга | 150 |
| 68 | A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (без учета лекарства) | 1 услуга | 100 |
| 06 Клинические исследования | ||||
| 69 | A26.19.010 | Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов | 1 исследование | 215 |
| 70 | A12.06.003 | Микроскопия крови на обнаружение LE-клеток | 1 исследование | 400 |
| 71 | A12.05.005 | Определение основных групп по системе AB0 (без забора крови из вены) | 1 исследование | 675 |
| 72 | A12.05.123 | Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 1 исследование | 230 |
| 73 | A12.05.014 | Исследование времени свертывания нестабилизированной крови или рекальцификации плазмы неактивированное | 1 исследование | 165 |
| 74 | A12.05.001 | Исследование скорости оседания эритроцитов | 1 исследование | 100 |
| 75 | A12.05.017 | Исследование агрегации тромбоцитов | 1 исследование | 245 |
| 76 | A09.28.015 | Обнаружение кетоновых тел в моче (на ацетон) | 1 исследование | 85 |
| 77 | A09.28.007 | Обнаружение желчных пигментов в моче | 1 исследование | 85 |
| 78 | A09.28.011 | Исследование уровня глюкозы в моче | 1 исследование | 85 |
| 79 | A09.28.007 | Обнаружение желчных пигментов в моче (на уробилин) | 1 исследование | 120 |
| 80 | B03.016.015 | Исследование мочи методом Зимницкого | 1 исследование | 130 |
| 81 | B03.016.014 | Исследование мочи методом Нечипоренко | 1 исследование | 250 |
| 82 | B03.016.002 | Общий (клинический) анализ крови | 1 исследование | 340 |
| 83 | B03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый (СОЭ, гемоглобин, лейкоциты, эритроциты) | 1 исследование | 280 |
| 84 | B03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический (СОЭ, гемоглобин, лейкоциты, эритроциты) с лейкоформулой) | 1 исследование | 390 |
| 85 | B03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический (СОЭ, гемоглобин, лейкоциты, эритроциты)+лейкоформула (для медосмотров) | 1 исследование | 325 |
| 86 | B03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи | 1 исследование | 180 |
| 87 | A11.20.002 | Получение цервикального мазка (женщины) | 1 иследование | 225 |
| 07 Биохимические исследования | ||||
| 88 | A09.05.043 | Определение активности креатинкиназы в крови | 1 исследование | 185 |
| 89 | A09.05.173 | Определение активности липазы в сыворотке крови | 1 исследование | 240 |
| 90 | A09.05.030 | Исследование уровня натрия в крови | 1 исследование | 420 |
| 91 | A09.05.031 | Исследование уровня калия в крови | ||
| 92 | A09.05.034 | Исследование уровня хлоридов в крови | ||
| 93 | A09.05.042 | Определение активности аланинаминотрансферазы в крови (АЛТ) | 1 исследование | 120 |
| 94 | A09.05.011 | Исследование уровня альбумина в крови | 1 исследование | 125 |
| 95 | A09.05.041 | Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови (АСТ) | 1 исследование | 120 |
| 96 | A09.05.044 | Определение активности гамма-глутамилтрансферазы в крови | 1 исследование | 150 |
| 97 | A09.05.282 | Определение среднего содержания и средней концентрации гемоглобина в эритроцитах | 1 исследование | 500 |
| 98 | A09.05.032 | Исследование уровня общего кальция в крови | 1 исследование | 210 |
| 99 | A09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 1 исследование | 120 |
| 100 | A09.05.039 | Определение активности лактатдегидрогеназы в крови | 1 исследование | 135 |
| 101 | A09.05.004 | Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови | 1 исследование | 155 |
| 102 | A09.05.028 | Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности | 1 исследование | 200 |
| 103 | A12.05.027 | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме (МНО) | 1 исследование | 150 |
| 104 | A09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | 1 исследование | 125 |
| 105 | A09.05.018 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 1 исследование | 150 |
| 106 | A09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 1 исследование | 120 |
| 107 | A09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 1 исследование | 120 |
| 108 | A09.05.022 | Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови | 1 исследование | 130 |
| 109 | A12.05.027 | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме (ПТИ) | 1 исследование | 150 |
| 110 | A09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 1 исследование | 130 |
| 111 | A09.05.007 | Исследование уровня железа сыворотки крови | 1 исследование | 275 |
| 112 | A09.05.025 | Исследование уровня триглицеридов в крови | 1 исследование | 150 |
| 113 | A09.05.029 | Исследование уровня фосфолипидов в крови | 1 исследование | 335 |
| 114 | A09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 1 исследование | 120 |
| 115 | A09.05.046 | Определение активности щелочной фосфатазы в крови | 1 исследование | 135 |
| 116 | A09.05.009 | Исследование уровня C-реактивного белка в сыворотке крови | 1 исследование | 260 |
| 117 | A09.05.050 | Исследование уровня фибриногена в крови | 1 исследование | 200 |
| 08 Бактериологические исследования | ||||
| 118 | A26.09.044 | Молекулярно-биологическое исследование мокроты (индуцированной мокроты, фаринго-трахеальных аспиратов) на коронавирус ТОРС (SARS-cov) | 1 исследование | 500 |
| 119 | A26.05.001 | Микробиологическое (культуральное) исследование крови на стерильность | 1 исследование | 755 |
| 120 | A26.08.001 | Микробиологическое (культуральное) исследование слизи и пленок с миндалин на палочку дифтерии (Corinebacterium diphtheriae) | 1 исследование | 555 |
| 121 | A26.04.002 | Микробиологическое (культуральное) исследование синовиальной жидкости на менингококк (Neisseria meningitidis) (ликвор) | 1 исследование | 1785 |
| 122 | A26.08.002 | Микроскопическое исследование мазков с задней стенки глотки на менингококк (Neisseria meningitidis) (носоглоточная слизь) | 1 исследование | 810 |
| 123 | A26.05.073 | Микроскопическое исследование тонкого мазка крови на малярийные плазмодии (Plasmodium) ("Толстая капля") | 1 исследование | 240 |
| 124 | A26.19.044 | Определение токсинов золотистого стафилококка (Staphylococcus aureus) в образцах фекалий | 1 исследование | 295 |
| 125 | A26.05.016 | Исследование микробиоценоза кишечника (дисбактериоз) | 1 исследование | 1750 |
| 126 | A12.06.018 | Определение содержания антител к ткани щитовидной железы в крови (анти-ТПО) | 1 исследовнаие | 330 |
| 127 | A26.06.005 | Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к аденовирусу (Adenovirus) в крови | 1 исследование | 290 |
| 128 | A26.05.039 | Молекулярно-биологическое исследование периферической и пуповинной крови на вирус краснухи (Rubella virus) | 1 исследование | 205 |
| 129 | A26.19.039 | Определение антигенов ротавирусов (Rotavirus gr.A) в образцах фекалий | 1 исследование | 300 |
| 130 | A26.19.040 | Определение антигенов норовирусов (Norovirus) в образцах фекалий | 1 исследование | 330 |
| 131 | A09.05.063 | Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови | 1 исследование | 350 |
| 132 | A09.05.065 | Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | 1 исследование | 285 |
| 133 | A26.16.001.002 | Микробиологическое (культуральное) исследование биоптатов слизистой желудка на хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) с определением чувствительности к антибактериальным препаратам | 1 исследование | 275 |
| 134 | A26.05.002 | Микробиологическое (культуральное) исследование крови на тифо-паратифозную группу микроорганизмов (Брюшной тиф (без забора крови) | 1 исследование | 655 |
| 09 Иммунологические исследования | ||||
| 135 | A26.05.020 | Молекулярно-биологическое исследование крови на вирус гепатита B (Hepatitis B virus) (без забора крови) | 1 исследование | 235 |
| 136 | A26.05.019 | Молекулярно-биологическое исследование крови на вирус гепатита C (Hepatitis C virus) (без забора крови) | 1 исследование | 235 |
| 137 | A26.05.021 | Молекулярно-биологическое исследование крови на вирус иммунодефицита человека ВИЧ-1 (Human immunodeficiency virus HIV-1) (без забора крови) | 1 исследование | 245 |
| 10 Патологоанатомическая лаборатория | ||||
| 138 | A08.26.007 | Цитологическое исследование микропрепарата тонко игольной аспирационной биопсии | 1 исследование | 1040 |
| 11 Лучевая диагностика | ||||
| 139 | A06.30.002 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 1 услуга | 220 |
| 140 | A06.20.004 | Маммография (диагностическая) | 1 исследование | 1100 |
| 141 | A06.20.004 | Маммография (профилактическая) | 1 исследование | 890 |
| 142 | A06.03.024 | Рентгенография грудины (1 проекция) | 1 исследование | 360 |
| 143 | A06.03.024 | Рентгенография грудины (в 2 проекциях) | 1 исследование | 590 |
| 144 | A06.03.053 | Рентгенография стопы в двух проекциях | 1 исследование | 890 |
| 145 | A06.03.044 | Рентгенография диафиза бедренной кости (бедра) | 1 исследование | 495 |
| 146 | A06.03.047 | Рентгенография диафиза большой берцовой и малой берцовой костей (голени) | 1 исследование | 505 |
| 147 | A06.04.012 | Рентгенография голеностопного сустава | 1 исследование | 460 |
| 148 | A06.03.013 | Рентгенография грудного отдела позвоночника | 1 исследование | 590 |
| 149 | A06.03.005 | Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях (затылочная кость) | 1 исследование | 500 |
| 150 | A06.03.032 | Рентгенография кисти | 1 исследование | 425 |
| 151 | A06.04.005 | Рентгенография коленного сустава | 1 исследование | 455 |
| 152 | A06.03.017.002 | Рентгенография копчика (2 проекции) | 1 исследование | 505 |
| 153 | A06.03.041 | Рентгенография таза | 1 исследование | 350 |
| 154 | A06.03.017.001 | Рентгенография крестца (2 проекции) | 1 исследование | 510 |
| 155 | A06.09.007 | Рентгенография легких (2 проекции) | 1 исследование | 590 |
| 156 | A06.09.007 | Рентгенография легких (1проекция) | 1 исследование | 360 |
| 157 | A06.04.003 | Рентгенография локтевого сустава | 1 исследование | 470 |
| 158 | A06.04.004 | Рентгенография лучезапястного сустава | 1 исследование | 430 |
| 159 | A06.07.009 | Рентгенография нижней челюсти в боковой проекции (1 проекция) | 1 исследование | 310 |
| 160 | A06.07.009 | Рентгенография нижней челюсти в боковой проекции (2 проекции) | 1 исследование | 350 |
| 161 | A06.03.028 | Рентгенография плечевой кости | 1 исследование | 450 |
| 162 | A06.04.010 | Рентгенография плечевого сустава (2 проекции) | 1 исследование | 450 |
| 163 | A06.03.015 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника | 1 исследование | 490 |
| 164 | A06.03.029 | Рентгенография локтевой кости и лучевой кости (предплечья) | 1 исследование | 495 |
| 165 | A06.08.003 | Рентгенография придаточных пазух носа | 1 исследование | 280 |
| 166 | A06.03.050 | Рентгенография пяточной кости (1 проекция) | 1 исследование | 295 |
| 167 | A06.03.050 | Рентгенография пяточной кости (2 проекции) | 1 исследование | 425 |
| 168 | A06.03.021 | Рентгенография верхней конечности (руки) | 1 исследование | 440 |
| 169 | A06.03.052 | Рентгенография стопы в одной проекции | 1 исследование | 510 |
| 170 | A06.04.011 | Рентгенография тазобедренного сустава | 1 исследование | 340 |
| 171 | A06.03.005 | Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях | 1 исследование | 510 |
| 172 | A06.03.010 | Рентгенография шейного отдела позвоночника | 1 исследование | 460 |
| 173 | A06.03.010 | Рентгенография шейного отдела позвоночника (с функциональными пробами) | 1 исследование | 900 |
| 174 | A06.04.010 | Рентгенография плечевого сустава (1 проекция) | 1 исследование | 310 |
| 175 | A06.09.008 | Томография легких (1 проекция, размер снимка 18х24) | 1 исследование | 795 |
| 176 | A06.09.008 | Томография легких (1 проекция, размер снимка 24х30) | 1 исследование | 830 |
| 177 | A06.09.008 | Томография легких (1 проекция, размер снимка 30х40) | 1 исследование | 875 |
| 178 | A06.09.008 | Томография легких (срединная тень) | 1 исследование | 1300 |
| 179 | A06.09.006 | Флюорография легких (1 проекция (для лиц, не проживающих на закрепленной территории) | 1 исследование | 210 |
| 180 | A06.30.004.001 | Обзорная рентгенография органов брюшной полости | 1 исследование | 380 |
| 181 | А06.09.007 | Рентгенография легких (цифровая грудной клетки 1 проекция) | 1 исследование | 380 |
| 182 | А06.09.007 | Рентгенография легких (цифровая грудной клетки 2 проекции) | 1 исследование | 520 |
| 183 | А06.03.044 | Рентгенография диафиза бедренной кости (цифровая бедра) | 1 исследование | 590 |
| 184 | А06.03.047 | Рентгенография диафиза большой берцовой и малой берцовой костей (цифровая голени) | 1 исследование | 590 |
| 185 | A06.04.012 | Рентгенография голеностопного сустава (цифровая) | 1 исследование | 450 |
| 186 | A06.03.013 | Рентгенография грудного отдела позвоночника (цифровая) | 1 исследование | 520 |
| 187 | А06.03.005 | Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях (цифровая затылочная кость) | 1 исследование | 590 |
| 188 | A06.03.032 | Рентгенография кисти (цифровая) | 1 исследование | 380 |
| 189 | A06.04.005 | Рентгенография коленного сустава (цифровая) | 1 исследование | 450 |
| 190 | A06.03.017.002 | Рентгенография копчика (цифровая) | 1 исследование | 590 |
| 191 | А06.03.041 | Рентгенография таза (цифровая) | 1 исследование | 380 |
| 192 | A06.03.017.001 | Рентгенография крестца (цифровая 2 проекции) | 1 исследование | 590 |
| 193 | A06.09.007.002 | Рентгенография легких цифровая (1 проекция) | 1 исследование | 380 |
| 194 | A06.09.007.002 | Рентгенография легких цифровая (2 проекции) | 1 исследование | 520 |
| 195 | A06.04.003 | Рентгенография локтевого сустава (цифровая) | 1 исследование | 450 |
| 196 | A06.04.004 | Рентгенография лучезапястного сустава (цифровая) | 1 исследование | 380 |
| 197 | А06.03.028 | Рентгенография плечевой кости (цифровая) | 1 исследование | 450 |
| 198 | A06.04.010 | Рентгенография плечевого сустава (цифровая 1 проекция) | 1 исследование | 315 |
| 199 | A06.04.010 | Рентгенография плечевого сустава (цифровая 2 проекции) | 1 исследование | 450 |
| 200 | A06.03.020 | Рентгенография позвоночника, вертикальная (на сколиоз, цифровая 2 снимка) | 1 исследование | 1100 |
| 201 | A06.03.015 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника (цифровая) | 1 исследование | 590 |
| 202 | А06.03.029 | Рентгенография локтевой кости и лучевой кости (цифровая, предплечья) | 1 исследование | 590 |
| 203 | A06.08.003 | Рентгенография придаточных пазух носа (цифровая) | 1 исследование | 245 |
| 204 | A06.03.050 | Рентгенография пяточной кости (цифровая, 1 проекция) | 1 исследование | 245 |
| 205 | A06.03.021 | Рентгенография верхней конечности (цифровая, руки) | 1 исследование | 380 |
| 206 | А06.03.056 | Рентгенография костей лицевого скелета (цифровая, скуловой части) | 1 исследование | 315 |
| 207 | A06.03.053 | Рентгенография стопы в двух проекциях (цифровая, 2 стопы) | 1 исследование | 1000 |
| 208 | A06.03.052 | Рентгенография стопы в одной проекции (цифровая) | 1 исследование | 590 |
| 209 | A06.04.011 | Рентгенография тазобедренного сустава (цифровая) | 1 исследование | 315 |
| 210 | A06.03.005 | Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях (цифровая) | 1 исследование | 590 |
| 211 | A06.03.010 | Рентгенография шейного отдела позвоночника (цифровая) | 1 исследование | 450 |
| 212 | A06.03.010 | Рентгенография шейного отдела позвоночника (цифровая, с функциональными пробами) | 1 исследование | 865 |
| 12 Эндоскопические услуги | ||||
| 213 | B01.003.004.003 | Ирригационная анестезия (глотного кольца при эндоскопическом исследовании) | 1 услуга | 240 |
| 214 | A03.20.003.001 | Гистерорезектоскопия (полипэктомия (эндоскопическая операция) | 1 исследование | 3300 |
| 215 | A03.19.002 | Ректороманоскопия (ректосигмоидоколоноскопия (диагностическая) | 1 исследование | 2750 |
| 216 | A03.19.004 | Ректосигмоидоскопия | 1 исследование | 1855 |
| 217 | A03.19.002 | Ректороманоскопия (ректоскопия (диагностическая) | 1 исследование | 1500 |
| 218 | A03.09.003 | Трахеобронхоскопия (диагностическая) | 1 исследование | 1880 |
| 219 | A03.09.003 | Трахеобронхоскопия (лечебно-диагностическая) | 1 исследование | 2345 |
| 220 | A03.18.001 | Колоноскопия (фиброколоноскопия) | 1 исследование | 3800 |
| 221 | A03.30.007 | Хромоскопия, контрастное исследование органов желудочно-кишечного тракта | 1 исследование | 675 |
| 222 | A03.16.001 | Эзофагогастродуоденоскопия (диагностическая) | 1 исследование | 1830 |
| 223 | A03.16.001.004 | Эзофагогастродуоденоскопия с введением лекарственных препаратов (лечебно-диагностическая) | 1 процедура | 2100 |
| 224 | A03.08.007 | Эпифаринголарингоскопия (диагностическая) | 1 исследование | 1410 |
| 225 | А16.18.019.001 | Удаление полипа толстой кишки эндоскопическое (полипэктомия-1 категории; 1 полип до 1,5 см) | 1 процедура | 5100 |
| 226 | В01.003.004.009 | Тотальная внутривенная анестезия (для эндоскопических исследований) | 1 исследование | 8200 |
| 227 | A03.18.001(1) | Колоноскопия с тотальной внутренней анестезией | 1 исследование | 12000 |
| 228 | A03.16.001(1) | Эзофагогастродуоденоскопия с тотальной внутренней анестезией | 1 исследование | 10030 |
| 13 Функциональная диагностика | ||||
| 229 | A12.10.005 | Велоэргометрия | 1 исследование | 1600 |
| 230 | A02.12.002.001 | Суточное мониторирование артериального давления (без элементов питания) | 1 исследование | 1100 |
| 231 | A05.10.008 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма (АД и ЭКГ (без элементов питания) | 1 исследование | 1500 |
| 232 | A05.10.008 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма (ЭКГ (без элементов питания) | 1 исследование | 1500 |
| 233 | A12.10.001 | Электрокардиография | 1 исследование | 400 |
| 234 | A12.10.001 | Электрокардиография с физической нагрузкой | 1 исследование | 730 |
| 235 | A05.23.001 | Электроэнцефалография | 1 исследование | 1600 |
| 14 Ультразвуковые исследования | ||||
| 236 | A04.30.001 | Ультразвуковое исследование плода (при сроке беременности более 13 недель) | 1 исследование | 1700 |
| 237 | A04.30.001 | Ультразвуковое исследование плода (при сроке беременности более 32-34 недель) | 1 исследование | 1800 |
| 238 | A04.12.024 | Ультразвуковая допплерография маточно-плацентарного кровотока | 1 исследование | 900 |
| 239 | A04.30.010 | Ультразвуковое исследование органов малого таза | 1 исследование | 600 |
| 240 | A04.30.010 | Ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное) (трансвагинальное (+трансабдоминальное) | 1 исследование | 1000 |
| 241 | A04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1 услуга | 500 |
| 242 | A04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез (+регионарных л/узлов) | 1 исследование | 800 |
| 243 | A04.28.002.005 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1 исследование | 400 |
| 244 | A04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 1 исследование | 500 |
| 245 | A04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1 исследование | 400 |
| 246 | A04.07.002 | Ультразвуковое исследование слюнных желез | 1 исследование | 400 |
| 247 | A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 1 исследование | 800 |
| 248 | A04.09.001 | Ультразвуковое исследование плевральной полости | 1 исследование | 400 |
| 249 | A04.07.002 | Ультразвуковое исследование слюнных желез | 1 исследование | 400 |
| 250 | A04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 1 исследование | 500 |
| 251 | A04.21.001.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное (+УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи) | 1 исследование | 1000 |
| 252 | А04.30.001.001 | Ультразвуковое исследование плода при сроке беременности до тринадцати недель | 1 исследование | 700 |
| 253 | A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез (+доплер органа) | 1 исследование | 750 |
| 254 | А04.12.002.001 | Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) нижних конечностей. | 1 исследование | 900 |
| 255 | А04.12.002.001 | Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) нижних конечностей. | 1 исследование | 800 |
| 256 | A04.10.002 | Эхокардиография (ЭхоКГ) | 1 исследование | 1200 |
| 15 Физиотерапевтические услуги | ||||
| 257 | A17.30.003 | Диадинамотерапия (амплипульс, ДДТ) | 1 услуга | 400 |
| 258 | A22.04.001 | Внутрисуставная лазеротерапия | 1 услуга | 200 |
| 259 | A17.30.025 | Общая магнитотерапия | 1 услуга | 200 |
| 260 | А 21.01.004 | Массаж верхней конечности медицинский (и плеча или всех суставов конечности) | 1 услуга | 275 |
| 261 | A21.01.003.001 | Массаж воротниковой области (задней поверхности шеи, спины до уровня 6 грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до 2 ребра) | 1 услуга | 164 |
| 262 | A21.01.009.004 | Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) | 1 услуга | 185 |
| 263 | A21.01.005 | Массаж волосистой части головы медицинский (лобно-височной и затылочно-теменной области) | 1 услуга | 240 |
| 264 | A21.01.004.005 | Массаж кисти и предплечья | 1 услуга | 185 |
| 265 | A21.01.009.003 | Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) | 1 услуга | 220 |
| 266 | A21.01.004.003 | Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) | 1 услуга | 185 |
